ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คแบน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
ระบบบาร์เย็น Eutectic ร่างรถบรรทุก
คุณมั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสูง ราคาดีที่สุด และมีความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังประเทศหลาย ๆ ประเทศมาหลายปี และได้รับชื่อเสียงที่ดี
รถยนต์ | ขนาดตัวรถบรรทุก | อุปกรณ์ดัน | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องบด | แผ่นยูเทคติก ((เหล็กไร้ขัดเหล็ก) | ความจุในการแช่แข็ง ((kcal) | ก๊าซเย็น |
ขนาด ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(มม) | การติดตั้งด้านหน้า | ขนาด ((มม):W560*L1550*T50 | (แผ่นยูเทคติกที่มีสารละลายที่ -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 380v 3ขั้ว | ประเภทเลื่อน Copeland | 5 ชิ้น | 1890kcal*5pcs=9450kcal | R404A เติมของ 3.0kg |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 8 ชุด | 1890kcal*8pcs=15120kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 9 ชุด | 1890kcal*9pcs=17010kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 11 ชุด | 1890kcal*11pcs=20790kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 13 ชุด | 1890kcal*13pcs=24570kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 380v 3ขั้ว | 15 ชิ้น | 1890kcal*15pcs=28350kcal | R404A อุปกรณ์บรรทุก 6.0kg | |
50hz:2.2w |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คแบน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
ระบบบาร์เย็น Eutectic ร่างรถบรรทุก
คุณมั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสูง ราคาดีที่สุด และมีความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังประเทศหลาย ๆ ประเทศมาหลายปี และได้รับชื่อเสียงที่ดี
รถยนต์ | ขนาดตัวรถบรรทุก | อุปกรณ์ดัน | เครื่องไฟฟ้า | เครื่องบด | แผ่นยูเทคติก ((เหล็กไร้ขัดเหล็ก) | ความจุในการแช่แข็ง ((kcal) | ก๊าซเย็น |
ขนาด ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(มม) | การติดตั้งด้านหน้า | ขนาด ((มม):W560*L1550*T50 | (แผ่นยูเทคติกที่มีสารละลายที่ -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 380v 3ขั้ว | ประเภทเลื่อน Copeland | 5 ชิ้น | 1890kcal*5pcs=9450kcal | R404A เติมของ 3.0kg |
50hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 8 ชุด | 1890kcal*8pcs=15120kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 9 ชุด | 1890kcal*9pcs=17010kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 11 ชุด | 1890kcal*11pcs=20790kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 380v 3ขั้ว | 13 ชุด | 1890kcal*13pcs=24570kcal | R404A ชาร์จ 4.5kg | |
50hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 380v 3ขั้ว | 15 ชิ้น | 1890kcal*15pcs=28350kcal | R404A อุปกรณ์บรรทุก 6.0kg | |
50hz:2.2w |